產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
MJP-Y圓柱形普通模具直徑111-120mm粉末壓樣 新諾的詳細(xì)資料:
圓柱形普通模具直徑111-120mm粉末壓樣 新諾 MJP-Y
模具的使用與保養(yǎng):
模具每次使用時(shí)應(yīng)先將模具表面用無塵紙將模具才擦拭干凈以免模具上的防銹油影響模到樣品的測試效果;
將模具放置在壓片機(jī)的中心位置,加壓時(shí)不得超過模具的承受壓強(qiáng);
模具使用后要及時(shí)將模具上的樣品殘留清洗干凈以免腐蝕模具;
模具表面如有樣品殘留無法清除,不要用化學(xué)試劑清潔及浸泡;
模具長時(shí)間不使用,可以在模具表面涂上防銹油一面模具生銹,將模具放置在干燥的環(huán)境中保存;
模具名稱  | MJP-Y型 普通圓柱形模具  | |||||||
成型樣品實(shí)圖  | ||||||||
可壓制樣品形狀  | 圓形薄片、圓柱體等  | |||||||
常用模具規(guī)格  | Φ3、Φ5、Φ6、Φ8、Φ10、Φ13、Φ15、Φ18、Φ20、Φ22、Φ25、Φ30、Φ32、Φ40mm  | |||||||
模具材質(zhì)  | 日本高速鋼ASSAB+17  | 合金工具鋼:Cr12MoV  | ||||||
模具壓頭硬度  | HRC68-HRC70  | HRC60-HRC62  | ||||||
樣品尺寸(≤)  | Ф6mm  | Ф13mm  | Ф25mm  | Ф40mm  | Ф50mm  | Ф60mm  | Ф70mm  | Ф80mm  | 
模具腔體深度  | 20mm  | 30mm  | 40mm  | 45mm  | 55mm  | 60mm  | 65mm  | 65mm  | 
模具外形尺寸  | Ф43×78mm Ф43×93mm  | Ф53×120mm Ф73×133mm  | Ф88×150mm Ф98×180mm  | Ф108×180mm Ф118×150mm  | ||||
模具重量  | 0.55kg  | 0.67kg  | 1.34kg  | 2.9kg  | 5.1kg  | 7.3kg  | 9kg  | 11.5kg  | 
模具壓強(qiáng)計(jì)算公式  | 油缸的面積/模具的面積×壓力表讀數(shù)=模具實(shí)際承受壓強(qiáng)。切勿超壓!  | |||||||
模具備注  | 非標(biāo)定制,以上指標(biāo)僅供參考,可根據(jù)客戶需求定制各種規(guī)格、材質(zhì)、形狀的模具  | |||||||
| 如果你對MJP-Y圓柱形普通模具直徑111-120mm粉末壓樣 新諾感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 



